最新:12160365

咪牌
下期: 00 57
3 4 1 08
    期数 时间 结果
    12160365 12-16 06:05:00 3+4+1=08
    12160364 12-16 06:04:00 5+5+4=14
    12160363 12-16 06:03:00 9+3+4=16
    12160362 12-16 06:02:00 6+8+5=19
    12160361 12-16 06:01:00 2+0+6=08
    12160360 12-16 06:00:00 9+1+3=13
    12160359 12-16 05:59:00 3+6+5=14
    12160358 12-16 05:58:00 0+1+9=10
    12160357 12-16 05:57:00 1+1+5=07
    12160356 12-16 05:56:00 7+1+0=08
    12160355 12-16 05:55:00 6+4+4=14
    12160354 12-16 05:54:00 9+8+2=19
    12160353 12-16 05:53:00 2+5+5=12
    12160352 12-16 05:52:00 9+8+1=18
    12160351 12-16 05:51:00 7+8+2=17
    12160350 12-16 05:50:00 4+4+0=08
    12160349 12-16 05:49:00 6+1+1=08
    12160348 12-16 05:48:00 0+8+6=14
    12160347 12-16 05:47:00 1+3+4=08
    12160346 12-16 05:46:00 6+5+5=16
    12160345 12-16 05:45:00 2+7+2=11
    12160344 12-16 05:44:00 3+2+4=09
    12160343 12-16 05:43:00 8+2+3=13
    12160342 12-16 05:42:00 1+9+2=12
    12160341 12-16 05:41:00 1+7+4=12
    12160340 12-16 05:40:00 6+4+4=14
    12160339 12-16 05:39:00 6+1+2=09
    12160338 12-16 05:38:00 0+0+5=05
    12160337 12-16 05:37:00 3+5+3=11
    12160336 12-16 05:36:00 4+5+1=10
    12160335 12-16 05:35:00 3+2+3=08
    12160334 12-16 05:34:00 4+0+6=10
    12160333 12-16 05:33:00 8+7+2=17
    12160332 12-16 05:32:00 9+1+4=14
    12160331 12-16 05:31:00 7+5+6=18
    12160330 12-16 05:30:00 6+4+4=14
    12160329 12-16 05:29:00 9+0+7=16
    12160328 12-16 05:28:00 2+2+9=13
    12160327 12-16 05:27:00 4+7+3=14
    12160326 12-16 05:26:00 8+7+6=21
    12160325 12-16 05:25:00 3+9+4=16
    12160324 12-16 05:24:00 5+8+9=22
    12160323 12-16 05:23:00 7+5+0=12
    12160322 12-16 05:22:00 2+1+9=12
    12160321 12-16 05:21:00 9+4+6=19
    12160320 12-16 05:20:00 0+9+0=09
    12160319 12-16 05:19:00 2+2+7=11
    12160318 12-16 05:18:00 7+1+8=16
    12160317 12-16 05:17:00 8+8+5=21
    12160316 12-16 05:16:00 5+7+8=20
    12160315 12-16 05:15:00 9+0+2=11
    12160314 12-16 05:14:00 2+1+3=06
    12160313 12-16 05:13:00 1+7+9=17
    12160312 12-16 05:12:00 2+4+6=12
    12160311 12-16 05:11:00 0+2+1=03
    12160310 12-16 05:10:00 6+0+9=15
    12160309 12-16 05:09:00 7+6+6=19
    12160308 12-16 05:08:00 6+5+0=11
    12160307 12-16 05:07:00 2+8+5=15
    12160306 12-16 05:06:00 0+2+5=07
    12160305 12-16 05:05:00 3+0+0=03
    12160304 12-16 05:04:00 0+6+4=10
    12160303 12-16 05:03:00 1+9+8=18
    12160302 12-16 05:02:00 0+4+3=07
    12160301 12-16 05:01:00 9+4+7=20
    12160300 12-16 05:00:00 4+3+0=07
    12160299 12-16 04:59:00 5+6+7=18
    12160298 12-16 04:58:00 8+7+8=23
    12160297 12-16 04:57:00 0+0+4=04
    12160296 12-16 04:56:00 7+6+7=20
    12160295 12-16 04:55:00 0+9+3=12
    12160294 12-16 04:54:00 4+2+0=06
    12160293 12-16 04:53:00 9+0+3=12
    12160292 12-16 04:52:00 2+4+7=13
    12160291 12-16 04:51:00 8+0+0=08
    12160290 12-16 04:50:00 9+9+8=26
    12160289 12-16 04:49:00 8+7+4=19
    12160288 12-16 04:48:00 0+1+9=10
    12160287 12-16 04:47:00 8+4+5=17
    12160286 12-16 04:46:00 5+4+7=16
    12160285 12-16 04:45:00 5+4+5=14
    12160284 12-16 04:44:00 3+0+2=05
    12160283 12-16 04:43:00 5+9+6=20
    12160282 12-16 04:42:00 5+4+0=09
    12160281 12-16 04:41:00 2+7+0=09
    12160280 12-16 04:40:00 5+4+5=14
    12160279 12-16 04:39:00 1+2+4=07
    12160278 12-16 04:38:00 3+1+0=04
    12160277 12-16 04:37:00 0+3+4=07
    12160276 12-16 04:36:00 8+0+5=13
    12160275 12-16 04:35:00 9+7+5=21
    12160274 12-16 04:34:00 1+9+4=14
    12160273 12-16 04:33:00 3+3+4=10
    12160272 12-16 04:32:00 8+9+1=18
    12160271 12-16 04:31:00 6+7+7=20
    12160270 12-16 04:30:00 7+2+2=11
    12160269 12-16 04:29:00 9+9+4=22
    12160268 12-16 04:28:00 2+5+6=13
    12160267 12-16 04:27:00 6+7+7=20
    12160266 12-16 04:26:00 2+2+2=06

    Copyright © 2024 加拿大28历史查询数据|湘潭网站开发 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    12160365 08
    小双
    12160364 14
    大双
    12160363 16
    大双
    12160362 19
    大单
    12160361 08
    小双
    12160360 13
    小单
    12160359 14
    大双
    12160358 10
    小双
    12160357 07
    小单
    12160356 08
    小双
    12160355 14
    大双
    12160354 19
    大单
    12160353 12
    小双
    12160352 18
    大双
    12160351 17
    大单
    12160350 08
    小双
    12160349 08
    小双
    12160348 14
    大双
    12160347 08
    小双
    12160346 16
    大双
    12160345 11
    小单
    12160344 09
    小单
    12160343 13
    小单
    12160342 12
    小双
    12160341 12
    小双
    12160340 14
    大双
    12160339 09
    小单
    12160338 05
    小单
    12160337 11
    小单
    12160336 10
    小双
    12160335 08
    小双
    12160334 10
    小双
    12160333 17
    大单
    12160332 14
    大双
    12160331 18
    大双
    12160330 14
    大双
    12160329 16
    大双
    12160328 13
    小单
    12160327 14
    大双
    12160326 21
    大单
    12160325 16
    大双
    12160324 22
    大双
    12160323 12
    小双
    12160322 12
    小双
    12160321 19
    大单
    12160320 09
    小单
    12160319 11
    小单
    12160318 16
    大双
    12160317 21
    大单
    12160316 20
    大双
    12160315 11
    小单
    12160314 06
    小双
    12160313 17
    大单
    12160312 12
    小双
    12160311 03
    小单
    12160310 15
    大单
    12160309 19
    大单
    12160308 11
    小单
    12160307 15
    大单
    12160306 07
    小单
    12160305 03
    小单
    12160304 10
    小双
    12160303 18
    大双
    12160302 07
    小单
    12160301 20
    大双
    12160300 07
    小单
    12160299 18
    大双
    12160298 23
    大单
    12160297 04
    小双
    12160296 20
    大双
    12160295 12
    小双
    12160294 06
    小双
    12160293 12
    小双
    12160292 13
    小单
    12160291 08
    小双
    12160290 26
    大双
    12160289 19
    大单
    12160288 10
    小双
    12160287 17
    大单
    12160286 16
    大双
    12160285 14
    大双
    12160284 05
    小单
    12160283 20
    大双
    12160282 09
    小单
    12160281 09
    小单
    12160280 14
    大双
    12160279 07
    小单
    12160278 04
    小双
    12160277 07
    小单
    12160276 13
    小单
    12160275 21
    大单
    12160274 14
    大双
    12160273 10
    小双
    12160272 18
    大双
    12160271 20
    大双
    12160270 11
    小单
    12160269 22
    大双
    12160268 13
    小单
    12160267 20
    大双
    12160266 06
    小双

    Copyright © 2020 加拿大28历史查询数据|湘潭网站开发 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 3 ) 期 未开 ( 0 ) 期
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 3 ) 期 大双 未开 ( 1 ) 期
小单 未开 ( 5 ) 期 小双 未开 ( 0 ) 期
极大 未开 ( 41 ) 期 极小 未开 ( 27 ) 期
13 未开 ( 5 ) 期 14 未开 ( 1 ) 期
12 未开 ( 12 ) 期 15 未开 ( 55 ) 期
11 未开 ( 20 ) 期 16 未开 ( 2 ) 期
10 未开 ( 7 ) 期 17 未开 ( 14 ) 期
9 未开 ( 21 ) 期 18 未开 ( 13 ) 期
8 未开 ( 3 ) 期 19 未开 ( 3 ) 期
7 未开 ( 8 ) 期 20 未开 ( 49 ) 期
6 未开 ( 51 ) 期 21 未开 ( 39 ) 期
5 未开 ( 27 ) 期 22 未开 ( 41 ) 期
4 未开 ( 68 ) 期 23 未开 ( 67 ) 期
3 未开 ( 54 ) 期 24 未开 ( 340 ) 期
2 未开 ( 292 ) 期 25 未开 ( 292 ) 期
1 未开 ( 240 ) 期 26 未开 ( 75 ) 期
0 未开 ( 1157 ) 期 27 未开 ( 903 ) 期

Copyright © 2020 加拿大28历史查询数据|湘潭网站开发 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
12160366 --- |
12160365 08 |
12160364 14 |
12160363 16 |
12160362 19 |
12160361 08 |
12160360 13 |
12160359 14 |
12160358 10 |
12160357 07 |
12160356 08 |
12160355 14 |
12160354 19 |
12160353 12 |
12160352 18 |
12160351 17 |
12160350 08 |
12160349 08 |
12160348 14 |
12160347 08 |
12160346 16 |

Copyright © 2020 加拿大28历史查询数据|湘潭网站开发 All rights reserved.

加拿大28历史查询数据
加拿大28历史查询数据
12160365 开奖结果
加拿大28历史查询数据
3
+
4
+
1
=
08
加拿大28历史查询数据
加拿大28历史查询数据
截止第 12160366 期开奖: 00:57
刷新
加拿大28历史查询数据